今日は先日の続き、hokkaidoujinさんにお招きいただき行ってきた、第34回国際農業機械展in帯広で見た、DEUTZ-FAHRのWARRIOR 9340TTV T4F「撮りトラ」です。

DEUTZ FAHR WARRIOR 9340TTVです。

一部を切り取ったものではありますが、顔と足の間にぎっしりとメカが詰まった体のロボット・・・

巨大なトラクターは、前後のタイヤの直径が同じくらいという特長があるように思います。そのようなトラクターはなぜかカニがタマゴをみっちり抱えているように、お腹にメカをみっちり抱えているように見えます。

イメージ通りの写真を探したのだけどありませんでした。

DEUTZ_FAHR_WARRIOR_9340TTV
エンジン形式 |Deutz TCD 7.8L 06 Tier 4Final
シリンダー数/排気量/バルブ数 |6/7,775cc/4
インジェクション方式 |コモンレール2,000bar
排気ガス浄化システム |クールドEGR(排気ガス還流)
SCR(選択式触媒還元)
パッシブDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)
定格回転数 |2,100rpm
定格出力ECE R120 |232kW / 316PS
最大出力ECE R120 |247kW / 336PS
燃料タンク/AdBlue®容量(L) |600/55
リヤPTO(rpm ) |540ECO/1,000/1,000ECO
フロントPTO(rpm ) |1,000(オプション)
油圧システム |クローズドセンター・ロードセンシング
最大流量(L/分) |210
外部油圧バルブ数 |6系統(オプション最大8系統)
リヤリフト/フロントリフト最大揚力(kg)|12,000/5,000
リヤリフト装着方式 |クローエンド3点リンク3型
牽引装置 |スイングドローバー CAT4
変速方式 |CVTパワーシャトル
変速段数 |無段階
クラッチ方式 |ZFテラマチックTMT32 湿式多板油圧式
かじ取り方式 |ハイドロスタティック 最大50°
フロントアクスル制御 |電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御
ブレーキ形式 |ブースターブレーキ・EPB電子パーキングブレーキ
なんと最大336馬力!

奇跡的に誰も近くにいない瞬間を撮った写真です。乗り込むための台がついていますが、この高さ、ほぼ大人の身長くらいあります。タイヤ径がそれくらいあるということなんですね!

そのタイヤ(後輪)。710/70R 42

前輪。650/60R 34

前後タイヤの間には600Lの燃料タンクと、55Lのアドブルーのタンクが挟まっています。ここのボリューム、以前見たDEUTZ FAHR WARRIOR 7250TTVとかなり違います。400L燃料タンクと50Lアドブルータンクの違いでしょうか・・・下には輪留めが収納されているのでしょうか???
あっ!このステップ、引っぱると手前斜めに出てくるのではないでしょうか?これじゃ登りにくいですものね。すごいなあ・・・

話は戻ってDEUTZ FAHR WARRIOR 9340TTVの600L燃料タンクには見やすいゲージもついてます。これはいいなあ・・・透明のパイプで油量を見るタイプをトラックの燃料タンクなどで見かけることがありますが、背景がたいてい暗いので見にくいです。これなら背景が白で見やすいですね!

フロントタイヤ、太いなあ。ワイドも相当広いです。
(さらに…)
2018年8月31日 8:50 AM |
カテゴリー:第34回国際農業機械展in帯広, 農業機械 |
コメント(0)
今日はhokkaidoujinさんにお招きいただき行ってきた、第34回国際農業機械展in帯広で見た、DEUTZ-FAHRのWARRIOR 9340TTV T4F「撮りトラ」です。

DEUTZ FAHR WARRIOR 9340TTVです。隣のお客さんと比べてみてもらえばわかると思うのですが、モノがぎっちり詰まってとにかく大きい!という印象。僕はこのような大きなトラクターを「山」と呼んでいます。

DEUTZ_FAHR_WARRIOR_9340TTV
エンジン形式 |Deutz TCD 7.8L 06 Tier 4Final
シリンダー数/排気量/バルブ数 |6/7,775cc/4
インジェクション方式 |コモンレール2,000bar
排気ガス浄化システム |クールドEGR(排気ガス還流)
SCR(選択式触媒還元)
パッシブDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)
定格回転数 |2,100rpm
定格出力ECE R120 |232kW / 316PS
最大出力ECE R120 |247kW / 336PS
燃料タンク/AdBlue®容量(L) |600/55
リヤPTO(rpm ) |540ECO/1,000/1,000ECO
フロントPTO(rpm ) |1,000(オプション)
油圧システム |クローズドセンター・ロードセンシング
最大流量(L/分) |210
外部油圧バルブ数 |6系統(オプション最大8系統)
リヤリフト/フロントリフト最大揚力(kg)|12,000/5,000
リヤリフト装着方式 |クローエンド3点リンク3型
牽引装置 |スイングドローバー CAT4
変速方式 |CVTパワーシャトル
変速段数 |無段階
クラッチ方式 |ZFテラマチックTMT32 湿式多板油圧式
かじ取り方式 |ハイドロスタティック 最大50°
フロントアクスル制御 |電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御
ブレーキ形式 |ブースターブレーキ・EPB電子パーキングブレーキ
なんと最大336馬力!

以前紹介した、DEUTZ FAHR WARRIOR 7250TTVと比べると、同じ顔ではありますが、各部が少しずつボリュームがありません。どこがどうとは言いにくいですが・・・
WARRIOR 7250TTV T4F
エンジン形式 |Deutz TCD 6.1L 06 Tier 4Final
シリンダー数/排気量/バルブ数 |6/6,057cc/4
インジェクション方式 |コモンレール1,600bar
排気ガス浄化システム |クールドEGR(排気ガス還流)
SCR(選択式触媒還元)
パッシブDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)
定格回転数 |2,100rpm
定格出力ECE R120 |169kw/230PS
最大出力ECE R120 |181kw/246PS
燃料タンク/AdBlue®容量(L) |400/50
リヤPTO(rpm ) |540ECO/1,000/1,000ECO
フロントPTO(rpm ) |1,000(オプション)
油圧システム |クローズドセンター・ロードセンシング
最大流量(L/分) |120(オプション160L)
外部油圧バルブ数 |4系統(オプション最大7系統)
リヤリフト/フロントリフト最大揚力(kg)|100200/5,000
リヤリフト装着方式 |クローズドエンド3点リンクⅡ/Ⅲ型
牽引装置 |スイングドローバー CAT4
変速方式 |CVTパワーシャトル
変速段数 |無段階
クラッチ方式 |ZF S-MATIC 油圧式ドグクラッチ
かじ取り方式 |ハイドロスタティック 最大52°
フロントアクスル制御 |電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御
ブレーキ形式 |ブースターブレーキ・EPB電子パーキングブレーキ
こちらは6057cc最大246馬力

そしてこちらも以前紹介した、DEUTZ FAHR製のランボルギーニSPARK165VRT このシリーズは顔が皆同じですね。スペックは・・・
SPARK165VRT
エンジン形式 |Deutz TCD 6.1L 06 Tier 4Final
シリンダー数/排気量/バルブ数 |6/6,057cc/4
インジェクション方式 |コモンレール1,600bar
定格回転数 |2,100rpm
定格出力ECE R120 |115kw/157PS
最大出力ECE R120 |121kw/164PS
燃料タンク/AdBlue®容量(L) |280/35
リヤPTO(rpm ) |540/540ECO/1,000/1,000ECO
フロントPTO(rpm ) |1,000(オプション)
油圧システム |クローズドセンター・ロードセンシング
最大流量(L/分) |120
外部油圧バルブ数 |4系統(オプション最大6系統)
リヤリフト/フロントリフト最大揚力(kg)|9,200/4,110
リヤリフト装着方式 |クローズドエンド3点リンクⅡ/Ⅲ型
牽引装置 |スイングドローバー
変速方式 |CVTパワーシャトル
変速段数 |無段階
クラッチ方式 |湿式多板油圧式
かじ取り方式 |ハイドロスタティック 最大52°
フロントアクスル制御 |電子制御デフロック・サスペンション・ASM自動制御
ブレーキ形式 |ブースターブレーキ・EPB電子パーキングブレーキ
こちらは6057cc最大164馬力

黒いボディに金文字で
WARRIOR 9340TTV

ヘッドランプ? ここはマーカー的な役割なのでしょうか。あまり明るくなさそうです。

この色とりどりのキャップ?ボタン?が並んでいる感じが好きです。目においしい感じ。小さな銘板には
SAME DEUTZ-FAHR
DEUTSCHLAND GmbH
と書いてあります。SAMEもこの一味になっているのですね。

この階段のステップ数見てください。こんなに上がらないと乗り込めないんです。

リヤガラス下方、DEUTZ-FAHRの文字がある部分、後から見てどこのメーカかわかるよう、会社名が入るようにしているみたいです。よく考えたら、後ろから見ると色部分は少ないし、メーカーがよくわからないですよね!

フェンダーが白いのでわかりやすいと言えばわかりやすい。しかし、ダメ押しでリヤガラスに「Lamborghini」(DEUTZ-FAHR製ランボルギーニSPARK165VRT)
(さらに…)
2018年8月28日 9:01 AM |
カテゴリー:第34回国際農業機械展in帯広, 農業機械 |
コメント(0)